| Descrição: | |||||||||||
| ID Interno: | 15411 |
|
|||||||||
| Nº Fabricante: | PA 1615 1,00 |
||||||||||
| Marca: | METAL LEVE | www.mahle.com.br | |||||||||
| Embalagem: | 4 UNIDADE | Peso: | 2,090Kg | ||||||||
| Garantia: | 03 MESES | ![]() |
|||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| Pagamento: | À Vista R$ 476,58 | ||||||||||
| ou 6x de R$ 83,61 sem juros | Imagens meramente ilustrativa, brevemente serão adicionado mais fotos. | ||||||||||
| Preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio | |||||||||||
| Quantidade: | |||||||||||
| Indique Para Um Amigo. | |||||||||||
Indique este produto à um amigo |
|||||||||||
| Aplicações: | ![]() Grandes marcas em um só lugar![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| MOTOR CARBURADO OU INJEÇÃO | |||
| GASOLINA | |||
| 1,00 MM - 0,40" | MEDIDA | ||
| GM | |||
| PA 1615 | IPANEMA 1.8 89/... | ||
| PA 1615 | KADETT 1.8 89/... | ||
| PA 1615 | MONZA 1.8 87/... | ||
| S 14240 1,00 | Nº EQUIVALENTE - MAHLE | ||
| A 6633 1,00 | ANÉL SEGMENTO | ||
| P 1615 1,00 | PISTÃO SEM ANÉL |