| Descrição: | |||||||||||
| ID Interno: | 12401 |
|
|||||||||
| Nº Fabricante: | 508.02 |
||||||||||
| Marca: | RCN | www.rcn.com.br | |||||||||
| Embalagem: | 1 UNIDADE | Peso: | 0,040Kg | ||||||||
| Garantia: | 03 MESES | ![]() |
|||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
| Pagamento: | À Vista R$ 29,68 | ||||||||||
| ou 1x de R$ 31,24 sem juros | Imagens meramente ilustrativa, brevemente serão adicionado mais fotos. | ||||||||||
| Preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio | |||||||||||
| Quantidade: | |||||||||||
| Indique Para Um Amigo. | |||||||||||
Indique este produto à um amigo |
|||||||||||
| Aplicações: | ![]() Grandes marcas em um só lugar![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| INTERNO | |||
| 1ª E 2ª MARCHA | |||
| GM | |||
| 90.523.290 | ASTRA 99/... | ||
| 90.523.290 | CELTA 01/... | ||
| 90.523.290 | CORSA 02/... | ||
| 90.446.216 | CORSA 94/01 | ||
| 90.523.290 | MERIVA 02/... | ||
| 90.523.290 | MONTANA 03/... | ||
| 90.446.216 | TIGRA 98/98 | ||
| 90.523.290 | VECTRA 04/... | ||
| 90.523.290 | ZAFIRA 00/... | ||
| 1327 | Nº EQUIVALENTE - IMCE |